Comprando navios
Nome | Categoria | Construir ano | DWT | Preço |
---|---|---|---|---|
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Outro | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
Cruzeiro | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | Rebocador | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Rebocador | 1990...2018 | ||
الجزائر | Cement Carrier | 2021...2023 | ||
Navio RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
Navio de passageiros | ||||
Navio RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Rebocador | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Outro | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Rebocador | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Tankers | |||
PX121 | Navio de abastecimento de plataforma (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Graneleiro | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Graneleiro | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Carregador de gado | ||||
Cairo | Cisterna para produtos alimentícios | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Embarcação a motor | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Navio de abastecimento | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Navio de carga seca |
Total encontrado: 438