Navios Procurados
| Nome | Categoria | Ano de construção | DWT | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Procuro navio para transporte de gado, entre 120 e 160 metros. | Navio transportador de gado | |||
| Procura-se navio Roro para passageiros | Navio de transporte de passageiros (Ferry) | 2010...2025 | ||
|
|
||||
| Procura-se navio de carga fluvial-marítimo | Navio graneleiro | 2000... |
3500...3850
|
|
| Requisitos do comprador VLCC 11460 | Balsa de desembarque, tanque | |||
| Procura-se Reboque Portuário ASD | Rebocador, Vietnã | 2017...2020 | $3,500,000...$4,000,000 | |
| Procura-se Grande Doca Flutuante | Doca flutuante | |||
| Procura-se Navio Porta-Contentores de Alimentação | Navio porta-contêineres, Turquia | 2005...2015 |
12000...16000
|
$8,000,000...$12,000,000 |
| Dique Flutuante para até 22.000t, com guindaste, IACS | Doca flutuante |
22000...22000
|
||
| AHTS | Navio de abastecimento | 2000... |
50...
|
$3... |
| Tipo de Navio: Petroleiro CPP | Navio-tanque de óleo/produtos químicos, Ásia Oriental |
3000...
|
||
| Navio Porta-Contêineres de 1800 a 2000 TEUs | Navio porta-contêineres | 2000...2000 | ||
| URGENTE | Navio de transporte de passageiros (Ferry), Ásia do Sul | |||
| BARCOS DE TRIPULAÇÃO - procura-se vários barcos de tripulação com menos de 10 anos. 35 a 45 metros. Sistemas DP também desejados | Barco de tripulação | |||
| Barcaça Autopropulsada - combustível Jet A1 | Barcaça |
4000...
|
||
| Navio Porta-Contêiner - cerca de 1100 a 1700 TEUs (tentar um pouco menor para testar) | Navio porta-contêineres | 2010... | $12... | |
| Barcos de Tripulação | Barco de tripulação | 2015... | ||
| Navio de Carga Geral / Porta Granéis | General Cargo/Multi-purpose | 2012...2012 |
...12
|
|
| Reboque ASD | Rebocador, África Ocidental |
60...
|
$4... | |
| Navio cimenteiro | Navio cimenteiro | 1980...1995 |
1980...1995
|
|
| Barcos de Tripulação | Barco de tripulação | |||
Total encontrado: 425