Comprando navios
Nome | Categoria | Construir ano | DWT | Preço |
---|---|---|---|---|
multicat | Barcaça | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Navio balsa | ||||
Oil Tanker | Petroleiro, navio químico | |||
Oil Tanker | Petroleiro, navio químico | 2010... | ||
Tankers | 2000... | |||
Director Gerente | Navio Reefer | 2021...2021 | ||
Navio RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Outro | |||
Graneleiro | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Macio | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | Navio RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Submarino mercante | ||||
اليمن عدن | Carregador de gado | $2,000...$60,000 | ||
Navio RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
Navio RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Navio porta-contentores | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Graneleiro | |||
Navio de carga seca | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
Transportador de GNL | ||||
Transportador de GNL | ...9 |
Total encontrado: 479