Comprando navios
| Nome | Categoria | Construir ano | DWT | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Ferro velho | ||||
| FD | Navio de carga pesada | |||
| Fishing vessel | Navio de pesca | |||
| شناورLPG | Petroleiro, navio químico | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | Graneleiro | |||
| Justin Brokensha | Doca flutuante | |||
| Navio restaurante | ||||
| Öltanker | Petroleiro, navio químico | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | Unidade FPSO | 1990... | ||
| السعوديه | Graneleiro | 2015...2050 | ||
| Navio de pesca | 2012... | |||
| Pesca e processamento de pescado (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Graneleiro | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Graneleiro | |||
| Navio de pesca | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Pesca e processamento de pescado (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Graneleiro | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | Graneleiro | |||
| Multiuso | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | Barcaça |
Total encontrado: 656