Comprando navios
Nome | Categoria | Construir ano | DWT | Preço |
---|---|---|---|---|
Multiuso | ...€100,000 | |||
Rebocador | ...€100,000 | |||
Outro | ...€100,000 | |||
Multiuso | ...€100,000 | |||
Barco de bombeiros | ...€100,000 | |||
Semi-submersível | ||||
Navio porta-contentores | ||||
Rein Dijkstra | Barcos de trabalho | |||
Kuwait | Ferro velho | |||
bote salva vidas | ||||
opal.omanoil@gmail.com | Transportador de GNL | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Ferro velho | 1990...2000 | ||
Navio de abastecimento | ||||
multicat | Barcaça | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Navio balsa | ||||
Oil Tanker | Petroleiro, navio químico | |||
Oil Tanker | Petroleiro, navio químico | 2010... | ||
Tankers | 2000... | |||
Director Gerente | Navio Reefer | 2021...2021 | ||
Navio RORO | 1980...2023 |
Total encontrado: 512