Comprando navios
| Nome | Categoria | Construir ano | DWT | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Multiuso | ||||
| Prix cannot | bote salva vidas | 1900...2020 | €300...€8,000 | |
| Carregador de gado | ||||
| Chalutier | Navio de pesca | |||
| Procura de Navio para comprar de segunda mão- RORO | Navio RORO | |||
| Multiuso | ...€100,000 | |||
| Rebocador | ...€100,000 | |||
| Outro | ...€100,000 | |||
| Multiuso | ...€100,000 | |||
| Barco de bombeiros | ...€100,000 | |||
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Graneleiro | 2015... | ||
| Require Ships for Scrap FOB or CIF | Ferro velho | |||
| Semi-submersível | ||||
| Navio porta-contentores | ||||
| Rein Dijkstra | Barcos de trabalho | |||
| Kuwait | Ferro velho | |||
| Request to charter livestock carrier vessel | Carregador de gado | |||
| bote salva vidas | ||||
| opal.omanoil@gmail.com | Transportador de GNL | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Graneleiro | 2020...2025 |
Total encontrado: 637