Comprando navios
| Nome | Categoria | Construir ano | DWT | Preço |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Rebocador | |||
| Navio de carga seca | ||||
| Navio de abastecimento | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Petroleiro, navio químico | |||
| Navio balsa | ||||
| work boat with cran | Barcos de trabalho | -10...1 | ||
| Autmarca | Navio RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Graneleiro | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Graneleiro | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Transportador de GNL | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Petroleiro, navio químico | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Navio porta-contentores | 2006...2025 | ||
| Graneleiro | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Ferro velho | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Outro | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Cruzeiro | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Rebocador | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Rebocador | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Cement Carrier | 2021...2023 | ||
| Navio RORO | €500,000...€50,000,000 |
Total encontrado: 601