A ser definido (id:11527)
Traduzido automaticamente
4285
| Categoria | General Cargo/Multi-purpose |
| Região da inspeção | Caribe |
| País da inspeção | Aruba |
| Classificação | NK |
| Notação da classe | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Ano de construção | 2012 |
| Local de construção | JAPAN |
| Bandeira | Panamá |
| Data de adição da embarcação | 2026-07-06 |
| Adicionado por | Brian Kim, BNC Shipbroking Co., Ltd |
Ship dimensions
Additional Information
| Main Engine | MAKITA 5L35MC |
| M/E power, kW | 3250 |
| Type of fuel | IFO |
| Fuel consumption | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Tank capacity | [object Object] |
| Fresh water capacity | 388 |
| Cargo gear details | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Crane capacity | 30 |
| Holds | 3 |
| Cargo holds | 3 |
| Cargo hatches | 3 |
| Hatch cover type | MAC-GREGOR TYPE |
| Hatch sizes | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Cargo capacity CBM | 9984 |
| Decks | 1 |
| Delivery | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Dry Docking / Special Survey
| Navios semelhantes | Mostrar navios semelhantes |
| Pedidos | Pedidos de compra correspondentes |