Ásia Ocidental — Wanted Vessels by Region
| Nome | Categoria | Ano de construção | DWT | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Transporte marítimo de gado. | Navio transportador de gado, Ásia Ocidental | |||
| Rebocador ASD, 1990+, BP de 30 a 50 hp, 4800+. | Rebocador, Ásia Ocidental | |||
|
|
||||
| NAVIO TRANSPORTADOR DE GADO VIVO | Navio transportador de gado, Ásia Ocidental | |||
| Procurando: Navio-tanque, porte bruto de 5 a 7,5 mil toneladas, construído há 18/20 anos. | Navio-tanque de óleo/produtos químicos, Ásia Ocidental | 2020... |
5...7
|
5... |
| SOLICITAÇÃO DE REBOQUE. | Rebocador, Ásia Ocidental | 2003... | ||
| Procurando navio para desmanche / demolição | Navio-tanque de óleo/produtos químicos, Ásia Ocidental | |||
| Estamos procurando um rebocador de hélice dupla de 500 a 1000 HP | Rebocador, Ásia Ocidental | |||
| Navio de carga a granel de 26.600 DWT, construído em 1985 - Navio de carga a granel de 24.000 DWT, construído em 1980 | Navio graneleiro, Ásia Ocidental | 1985... |
26600...24000
|
|
Total encontrado: 8