Navio de carga pesada/navio de carga geral/navio multifuncional. (id:12400)
Traduzido automaticamente
46
| Categoria | General Cargo/Multi-purpose |
| Classificação | ABS |
| Ano de construção | 2006 |
| Local de construção | NETHERLANDS |
| Data de adição da embarcação | 2026-08-26 |
| Adicionado por | MOTIF Marine |
Peso medido
| DWT | 12767 |
| GRT | 10899 |
| NRT | 5766 |
Dimensões da embarcação
| Comprimento total (LOA), m | 156.75 |
| LBP | 147.09 |
| Calado, m | 9.3 |
| Calado do navio, m | 28.86 |
Informações adicionais
| Motor principal | Caterpillar |
| Potência do motor principal, kW | 7200 |
| Geradores | 360 |
| Geradores de eixo | 920 |
| Detalhes do equipamento de carga | Crane-1 SWL/Max 480MT/33m Position/Portside, Crane-2 SWL/Max None/33m Position/Starboard |
| Capacidade da grua | 240 |
| Porões de carga | 2 |
| Capacidade do porão | 18881 |
| Capacidade de carga CBM | 18881 |
| Propulsores de proa | true |
| Teu | 675 |
| Entrega | July 2025 |
| Navios semelhantes | Mostrar navios semelhantes |
| Pedidos | Pedidos de compra correspondentes |
| Enviar e-mail |