| Navio Graneleiro de 4200 DWT | |
| ID do navio | 11560 |
| Categoria | Navio graneleiro |
| Classificação | PMDS |
| Ano de construção | 2006 |
| Local de construção | China |
| Bandeira | Panamá |
| Porto de registo | PANAMA |
| Data de adição da embarcação | 2026-07-16 |
| Adicionado por | yuanzong zeng |
Peso medido
| DWT | 4200 |
| GRT | 2849 |
| NRT | 1521 |
Dimensões da embarcação
| Comprimento total (LOA), m | 95.66 |
| LBP | 95.66 |
| Calado, m | 7 |
| Calado do navio, m | 5.6 |
| Velocidade | 9 |
| Velocidade com lastro | 9 |
| Velocidade carregada | 8 |
Informações adicionais
| Motor principal | guangzhou6320ZCD-1545KW |
| Potência do motor principal, kW | 1545 |
| Tipo de combustível | HFO, LFO |
| Geradores | [object Object],[object Object],[object Object] |
| Consumo de combustível | HFO2.5T/Day; LFO 0.22T/Day |
| Capacidade de combustível | 180 |
| Porões de carga | 2 |
| Escotilhas de carga | 2 |
| Dimensões das escotilhas | {"9.60M*24.60M","9.60M*25.80M"} |
| Capacidade do porão | 245 |
| Navios semelhantes | Mostrar navios semelhantes |
| Pedidos | Pedidos de compra correspondentes |
| Enviar e-mail |

