Navio de 94mt, DWT 4000, CR2 x 50t, MPP. (id:12319)
Traduzido automaticamente
464
| Categoria | General Cargo/Multi-purpose |
| Classificação | IRS EX RINA (+) |
| Notação da classe | AUT-UMS, strengthened for containers & heavy cargo, FS Ice Class II |
| Ano de construção | 1990 |
| Local de construção | Germany |
| Data de adição da embarcação | 2026-08-26 |
| Adicionado por | MOTIF Marine |
Peso medido
| DWT | 4100 |
Dimensões da embarcação
| Comprimento total (LOA), m | 94.4 |
| Calado, m | 7.9 |
| Calado do navio, m | 6.25 |
| Velocidade | 13.5 |
Informações adicionais
| Motor principal | MaK 6M453C |
| Potência do motor principal, kW | 2200 |
| Detalhes do equipamento de carga | 2 x 50t cranes |
| Capacidade da grua | 50 |
| Porões de carga | 1 |
| Escotilhas de carga | 1 |
| Tipo de cobertura da escotilha | pontoon |
| Dimensões das escotilhas | {"55.8 x 12.6m"} |
| Capacidade de carga CBM | 5862 |
| Teu | 276 |
| Navios semelhantes | Mostrar navios semelhantes |
| Pedidos | Pedidos de compra correspondentes |
| Enviar e-mail |