Traduzido automaticamente
Ver título original
FOR SALE: 6,000 DWT DOUBLE HULL DOUBLE BOTTOM GENERAL CARGO / BULK VESSEL
| À VENDA: Navio de carga geral/granel de casco duplo e fundo duplo com capacidade de 6.000 toneladas de peso morto. | |
| ID do navio | 11705 |
| Categoria | Navio graneleiro |
| Classificação | CCS (China Classification Society) |
| Ano de construção | 2019 |
| Local de construção | China |
| Bandeira | China |
| Data de adição da embarcação | 2026-08-20 |
| Visualizações | 0 |
| Adicionado por | yuanzong zeng |
Peso medido
| DWT | 6000 |
| GRT | 3850 |
| NRT | 2156 |
| Deslocamento | 7935 |
Dimensões da embarcação
| Comprimento total (LOA), m | 99.8 |
| LBP | 99.8 |
| Boca, m | 16.2 |
| Calado, m | 7.8 |
| Calado do navio, m | 6.2 |
| Velocidade | 11 |
Informações adicionais
| Motor principal | 8300ZC16D / 2,000 kW / 600 rpm |
| Potência do motor principal, kW | 2000 |
| Tipo de combustível | HFO, MGO/MDO |
| Geradores | 120,120,120 |
| Consumo de combustível | HFO: 6 T/day; MGO/MDO: 0.25 T/day |
| Porões de carga | 2 |
| Escotilhas de carga | 2 |
| Tipo de cobertura da escotilha | Steel, weathertight, roller-type (or chain-pull type) |
| Capacidade de carga CBM | 7503 |
Docagem a seco / Inspeção Especial
| Última data de entrega (DD) | 2026-08-20 |
| Próxima data de entrega (DD) | 2029-08-20 |
| Última data de partida (SS) | 2024-07-10 |
| Próxima data de partida (SS) | 2029-08-20 |
| Navios semelhantes | Mostrar navios semelhantes |
| Pedidos | Pedidos de compra correspondentes |
| Enviar e-mail |

